Preise & Booking
SOMMER 2025 | VON | BIS | NÄCHTE | TYP A | TYP B Superior | TYP B | TYP C (35 m2) | TYP C (32 m2) | ZUSATZBETT (falls verfügbar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nebensaison ![]() | 20.04.25 | 14.06.25 | 7 | 950 € | 900 € | 850 € | 690 € | 640 € | 180 € |
Zwischensaison ![]() | 14.06.25 | 21.06.25 | 7 | 1 000 € | 950 € | 900 € | 700 € | 650 € | 180 € |
Zwischensaison | 21.06.25 | 28.06.25 | 7 | 1 050 € | 1 000 € | 950 € | 730 € | 680 € | 180 € |
Hochsaison | 28.06.25 | 05.07.25 | 7 | 1 150 € | 1 130 € | 1 050 € | 770 € | 720 € | 180 € |
Hochsaison | 05.07.25 | 26.07.25 | 7 | 1 250 € | 1 230 € | 1 150 € | 840 € | 790 € | 180 € |
Hauptsaison | 26.07.25 | 23.08.25 | 7 | 1 550 € | 1 530 € | 1 450 € | 950 € | 900 € | 180 € |
Hochsaison | 23.08.25 | 30.08.25 | 7 | 1 400 € | 1 330 € | 1 250 € | 850 € | 800 € | 180 € |
Zwischensaison | 30.08.25 | 13.09.25 | 7 | 1 050 € | 1 030 € | 950 € | 700 € | 650 € | 180 € |
Nebensaison ![]() | 13.09.25 | 04.12.25 | 7 | 950 € | 880 € | 850 € | 690 € | 640 € | 180 € |
WINTER 2025/26 | VON | BIS | NÄCHTE | TYP A | TYP B Superior | TYP B | TYP C (35 m2) | TYP C (32 m2) | ZUSATZBETT (falls verfügbar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Ambrogio 1 ![]() | 05.12.2025 | 08.12.2025 | 3 | 700 € | 680 € | 600 € | 460 € | 410 € | 70 € |
S. Ambrogio 2 ![]() | 01.12.2025 | 08.12.2025 | 7 | 990 € | 960 € | 890 € | 700 € | 650 € | 180 € |
Vorweihnachtszeit ![]() | 08.12.2025 | 13.12.2025 | 5 | 700 € | 680 € | 620 € | 500 € | 470 € | 130 € |
Vorweihnachtszeit ![]() | 13.12.2025 | 20.12.2025 | 7 | 970 € | 950 € | 870 € | 700 € | 650 € | 180 € |
Weihnachten | 20.12.2025 | 27.12.2025 | 7 | 1 750 € | 1 730 € | 1 650 € | 1 000 € | 950 € | 180 € |
Silvester | 27.12.2025 | 02.01.2026 | 6 | 2 500 € | 2 480 € | 2 400 € | 1 500 € | 1 450 € | 200 € |
Dreikönigstag 1 | 02.01.2026 | 06.01.2026 | 4 | 1 300 € | 1 280 € | 1 200 € | 800 € | 750 € | 180 € |
Dreikönigstag 2 | 02.01.2026 | 10.01.2026 | 8 | 1 900 € | 1 880 € | 1 800 € | 1 000 € | 950 € | 180 € |
Nebensaison | 06.01.2026 | 10.01.2026 | 4 | 740 € | 720 € | 640 € | 520 € | 470 € | 120 € |
Zwischen-/Hochsaison | 10.01.2026 | 07.02.2026 | 7 | 1 200 € | 1 180 € | 1 100 € | 800 € | 750 € | 180 € |
Fasching | 07.02.2026 | 21.02.2026 | 7 | 1 350 € | 1 330 € | 1 250 € | 850 € | 800 € | 180 € |
Hochsaison | 21.02.2026 | 28.03.2026 | 7 | 1 100 € | 1 080 € | 1 000 € | 750 € | 700 € | 180 € |
Ostern 1 | 28.03.2026 | 06.04.2026 | 9 | 1 390 € | 1 370 € | 1 290 € | 1 000 € | 950 € | 180 € |
Ostern 2 | 02.04.2026 | 06.04.2026 | 4 | 900 € | 880 € | 800 € | 660 € | 610 € | 120 € |
SOMMER 2026 | VON | BIS | NÄCHTE | TYP A | TYP B Superior | TYP B | TYP C (35 m2) | TYP C (32 m2) | ZUSATZBETT (falls verfügbar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nebensaison ![]() | 06.04.2026 | 13.06.2026 | 7 | 960 € | 900 € | 850 € | 690 € | 640 € | 180 € |
Zwischensaison ![]() | 13.06.2026 | 20.06.2026 | 7 | 1 000 € | 950 € | 900 € | 690 € | 650 | 180 € |
Zwischensaison ![]() | 20.06.2026 | 27.06.2026 | 7 | 1 050 € | 1 000 € | 950 € | 730 € | 680 € | 180 € |
Hochsaison | 27.06.2026 | 04.07.2026 | 7 | 1 150 € | 1 130 € | 1 050 € | 770 € | 720 € | 180 € |
Hochsaison | 04.07.2026 | 25.07.2026 | 7 | 1 250 € | 1 230 € | 1 150 € | 840 € | 790 € | 180 € |
Hauptsaison | 25.07.2026 | 22.08.2026 | 7 | 1 550 € | 1 530 € | 1 450 € | 950 € | 900 € | 180 € |
Hochsaison | 22.08.2026 | 29.08.2026 | 7 | 1 400 € | 1 330 € | 1 250 € | 850 € | 800 € | 180 € |
Zwischensaison | 29.08.2026 | 12.09.2026 | 7 | 1 100 € | 1 080 € | 1 000 € | 750 € | 700 € | 180 € |
Nebensaison | 12.09.2026 | 04.12.2026 | 7 | 950 € | 880 € | 850 € | 690 € | 640 € | 180 € |
Ihre Buchungsanfrage
AGB
- Die gelisteten Preise beinhalten alle Betriebskosten (Wasser, Strom, etc)
- CHECK-IN von 14:00 bis 19:00, CHECK-OUT innerhalb 09:00.
- Die Reservierung gilt erst ab Einlangen der Anzahlung, die 40% der Gesamtmiete beträgt, als bestätigt. Diese Anzahlung ist innerhalb von 7 Tagen ab Reservierung mittels Überweisung zu leisten.
- Der ausstehende Betrag (60% der Gesamtmiete) ist in bar oder mittels Scheck am Ende des Aufenthalts zu bezahlen.
- Kreditkarten werden nicht akzeptiert.
- Im Falle einer verfrühten Abreise oder einer verspäteten Ankunft steht Ihnen kein Ersatzanspruch zu.
- Falls ein Apartment für weniger als 5 Tage reserviert wird, erhöht sich der Tagespreis (= Preis für eine Woche / 7) um 20%. Für weniger als 3 Tage beträgt diese Erhöhung 30%.
- Tourismussteuer: eu 1,50 pro Person pro Nacht, für maximal 10 Nächte, nicht under 14 Jahre
ZUSCHLÄGE
- Kinder zwischen 0 und 2 Jahre: € 150 pro Woche inklusive baby kit (Kinderbett, Babywanne, Kindersitz für Esstisch und Wickeltisch). Kein Zuschlag wird verrechnet, wenn die maximale Personenzahl (inklusive Kind) des Apartments nicht überschritten wird.
- Überdachte und möblierte Terrasse in Apartment Nr. 3 im Zeitraum von 24. Juni bis 02 September: € 100 pro Woche.
- Zweiter (verpflichtender) Autostellplatz in der Garage: € 70 pro Woche.
- Kleintiere: € 120 pro Woche.
- Bettwäsche, Handtücher, Tischtücher und Geschirrtücher: € 20 pro Person / pro Wechsel.
- Bettfertiges Apartment: € 25 pro Person / pro Wechsel.
- Bademantel und Sauna Tuch: € 20 pro Person / pro Wechsel.
- Endreinigung: wird das Apartment ungeputzt verlassen, beträgt der Preis für die Reinigung € 100. Wird das Apartment sauber und ordentlich verlassen (insbesondere die Küche, Geschirr, etc), ist kein Zuschlag zu leisten.
STORNO-BEDINGUNGEN
Im Falle eines Rücktritts bitten wir um sofortige Mitteilung. Der Gast hat folgende Stornobedingungen zu beachten:
- Stornierung zwischen dem 29. und dem 20. Tag vor dem Anreisedatum: 50% des gesamten Mietpreises werden in Rechnung gestellt.
- Stornierung ab dem 19. Tag vor dem Anreisedatum: Der gesamte Mietpreis wird in Rechnung gestellt.